Grup E
klub | main | menang | seri | kalah | +/- | poin |
1. Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
2. F.C Shaktar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
3. Juventus F.C | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
4. Nordsjaelland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Grup F
klub | main | menang | seri | kalah | +/- | poin |
1. F.C Bate | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
2. Valencia F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3. F.C Bayern Munchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
4. Lille OSC Metropole | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
Grup G
klub | main | menang | seri | kalah | +/- | poin |
1. Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
2. Celtic F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3. S.L Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
4. FK Spartak Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |
Grup H
klub | main | menang | seri | kalah | +/- | poin |
1. Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
2. Scs Cfr 1907 Clu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3. Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4. Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Nah, demikian Klasemen Sementara Fase Grup E-H Liga Champions 2012-2013, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Terimakasih telah berkunjung di Rudipakenton dan membaca artikel Klasemen Sementara Fase Grup E-H.
sumber : bolapenting.blogspot.com